A Copa São Paulo de Futebol Júnior inicia nesta data, e terá a participação de 92 equipes, sendo 3 de nossa Região, o E.C. Taubaté, o São José E.C. e o F.C. Primeira Camisa. A Águia entra em campo hoje às 19h, no estádio Martins Pereira para enfrentar o Gurupi-TO. Já o Burro da Central enfrentará o Nacional-AM, amanhã às 14h no Joaquim de Moraes Filho, o Joaquinzão, enquanto o Primeira Camisa, clube do zagueiro Pentacampeão Roque Júnior, jogará contra o poderoso Internacional-RS às 16h no estádio Barão de Serra Negra, em Piracicaba.
Na sequência do Grupo S, o Taubaté enfrentará o Sertãozinho-SP no dia 8 às 12h, e o Fluminense do Rio de Janeiro às 16h do dia 11. O São José, que está no Grupo K, enfrenta o Mogim Mirim-SP e Flamengo-RJ, nos dias 7 às 19h e 10 às 21h, respectivamente. O Primeira Camisa joga contra o XV de Piracicaba-SP às 19h do dia 8 e contra o 7 de Setembro-MS às 17h do dia 11 de janeiro, pelo Grupo Q. Todos os jogos da primeira fase serão nos mesmos estádios mencionados anteriormente.
A Copa São Paulo é disputada desde 1969, e está em sua 42ª Edição, nos dois primeiros anos participaram apenas equipes Paulistas, e nas duas vezes o Corinthians-SP foi o campeão. A "Copinha" não foi realizada em 1987, pois a Prefeitura de São Paulo decidiu não arcar com as despesas naquele ano. Segue tabela com os campeões em cada ano da competição:
| Ano | Campeão | Vice Campeão |
|---|---|---|
| 2010 | São Paulo-SP | Santos-SP |
| 2009 | Corinthians-SP | Atlético-PR |
| 2008 | Figueirense-SC | Rio Branco-SP |
| 2007 | Cruzeiro-MG | São Paulo-SP |
| 2006 | América-SP | Comercial-SP |
| 2005 | Corinthians-SP | Nacional-SP |
| 2004 | Corinthians-SP | São Paulo-SP |
| 2003 | Santo André-SP | Palmeiras-SP |
| 2002 | Portuguesa-SP | Cruzeiro-MG |
| 2001 | Roma Barueri-SP | São Paulo-SP |
| 2000 | São Paulo-SP | Juventus-SP |
| 1999 | Corinthians-SP | Vasco da Gama-RJ |
| 1998 | Internacional-RS | Ponte Preta-SP |
| 1997 | Lousano Paulista-SP | Corinthians-SP |
| 1996 | América-MG | Cruzeiro-MG |
| 1995 | Corinthians-SP | Ponte Preta-SP |
| 1994 | Guarani-SP | São Paulo-SP |
| 1993 | São Paulo-SP | Corinthians-SP |
| 1992 | Vasco da Gama-RJ | São Paulo-SP |
| 1991 | Portuguesa-SP | Grêmio-RS |
| 1990 | Flamengo-RJ | Juventus-SP |
| 1989 | Fluminense-RJ | Juventus-SP |
| 1988 | Nacional-SP | América-SP |
| 1987 | Não foi disputada | ### |
| 1986 | Fluminense-RJ | Ponte Preta-SP |
| 1985 | Juventus-SP | Guarani-SP |
| 1984 | Santos-SP | Corinthians-SP |
| 1983 | Atlético-MG | Botafogo-SP |
| 1982 | Ponte Preta-SP | Santos-SP |
| 1981 | Ponte Preta-SP | São Paulo-SP |
| 1980 | Internacional-RS | Atlético-MG |
| 1979 | Marília-SP | São Paulo-SP |
| 1978 | Internacional-RS | Corinthians-SP |
| 1977 | Fluminense-RJ | Ponte Preta-SP |
| 1976 | Atlético-MG | Corinthians-SP |
| 1975 | Atlético-MG | Corinthians-SP |
| 1974 | Internacional-RS | Ponte Preta-SP |
| 1973 | Fluminense-RJ | Corinthians-SP |
| 1972 | Nacional-SP | Internaiconal-RS |
| 1971 | Fluminense-RJ | Botafogo-RJ |
| 1970 | Corinthians-SP | Palmeiras-SP |
| 1969 | Corinthians-SP | Nacional-SP |
Agora é só acompanhar para vermos quem se consagrará o grande Campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior Sub-18 em 2011, você tem algum palpite?
Nenhum comentário:
Postar um comentário