A CBF admitiu a possibilidade de unificação dos títulos do Campeonato Brasileiro, Taça Brasil e do Torneio Roberto Gomes Pedrosa, o Robertão, como Títulos do Campeonato Brasileiro. Com isso, o Santos Futebol Clube e a Sociedade Esportiva Palmeiras se tornarão os maiores campeões nacionais de todos os tempos, com 8 títulos cada.
Mas antes de as torcidas se preocuparem em fazer a contagem dos títulos, elas devem entender o que eram estes campeonatos, quem disputava e para que foram criados. Portanto, segue uma breve e humilde pesquisa realizada por este Blog.
Taça Brasil
Quando foi criada: A Taça Brasil foi criada após um Congresso da Confederação Sul-Americana de Futebol, realizado no Rio de Janeiro em 1958, que determinou a criação da Taça Libertadores da América, que fora disputada pela primeira vez em 1960, a primeira edição da Taça Brasil foi realizada em 1959.
Para que foi criada: Com o surgimento da Taça Libertadores da América, a CBD (Confederação Brasileira de Desportos), hoje a toda poderosa e popular CBF (Confederação Brasileira de Futebol), teve a necessidade de indicar um representante brasileiro para a disputa desse Torneio Continental, como na época não existia um campeonato de nível nacional, criou-se então a Taça Brasil.
Quem participava: No início participavam os campeões estaduais de todo o país, por isso a solicitação de reconhecimento da equivalência deste torneio ao Campeonato Brasileiro atual. Depois, a partir de 61, o campeão da última edição do torneio passou a ter vaga garantida, deixando a competição com 18 equipes, as duas primeiras edições contaram com 16 e 17 clubes respectivamente.
Robertão
Quando foi criado: O Torneio Roberto Gomes Pedrosa, popularmente conhecido como Robertão, era o antigo Torneio Rio-São Paulo, e que em 1967 passou a contar com equipes de mais 3 estados (Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná). O nome era homenagem ao falecimento do Presidente da Federação Paulista de Futebol e ex-goleiro do São Paulo F.C. e da seleção brasileira da copa de 1934.
Para que foi criada: O Robertão foi criado para reunir os principais clubes do país em uma única competição, haja vista que a Taça Brasil reunia apenas os campeões do ano anterior. Na primeira edição, em 67, o Torneio foi organizado pelas federações estaduais do Rio e de São Paulo, e as 3 edições sucessoras, pela CBD.
Quem participava: Em 1967 o Robertão teve a participação de 15 equipes, sendo 5 cariocas, 5 paulistas, 2 mineiras, 2 gaúchas e 1 paranaense. Nos anos seguintes houve a inclusão de uma equipe baiana e outra pernambucana.
Considerações Finais
Mais importante que a unificação destes títulos, é entendermos a importância deles. Independente do nome que se dava para a disputa, o que devemos considerar é que determinado torneio era o campeonato nacional daquele ano. Na minha opinião a CBF não deve unificar os títulos, mas sim reconhecê-los a nível nacional, ou seja, equipará-los.
O jornalista Paulo Vinícius Coelho, da ESPN Brasil, é contra a unificação dos títulos, mas não discute a importância deles, ele diz que "ao nos referirmos a determinado ano, como por exemplo 1959, devemos reconhecer que o E.C. Bahia foi o Campeão da Taça Brasil, que era o Campeonato Nacional daquele ano", e assim por diante.
Se assim forem reconhecidos os títulos como de Campeões Brasileiros, em 1967 por exemplo, a S.E. Palmeiras será bi-campeão brasileiro em um único ano. Nesse raciocínio, acho que deve-se dar a importância a conquista como a um título nacional, assim como fazemos atualmente. Neste ano de 2010 tivemos o Santos F.C. como campeão da Copa do Brasil (título a nível nacional) e o Fluminense F.C. como campeão brasileiro.
A S.E. Palmeiras, por exemplo, tinha uma escrita em suas dependências de que era o único clube brasileiro campeão de todos os torneios de nível nacional, algo igualado pelo Santos F.C. ao vencer a Copa do Brasil em 2010. Essa deve ser a importância e o reconhecimento do título, e não nomeá-los como campeões brasileiros, mas sim serem vistos como títulos nacionais.
Desta forma teríamos a seguinte configuração dos títulos nacionais:
Ano | Campeonato Brasileiro | Copa do Brasil | Robertão | Taça Brasil |
---|---|---|---|---|
2010 | Fluminense F.C. | Santos F.C. | ### | ### |
2009 | C.R. Flamengo | S.C. Corinthians P. | ### | ### |
2008 | São Paulo F.C. | Sport Club do Recife | ### | ### |
2007 | São Paulo F.C. | Fluminense F.C. | ### | ### |
2006 | São Paulo F.C. | C. R. Flamengo | ### | ### |
2005 | S.C. Corinthians P. | Paulista F.C. | ### | ### |
2004 | Santos F.C. | E.C. Santo André | ### | ### |
2003 | Cruzeiro E.C. | Cruzeiro E.C. | ### | ### |
2002 | Santos F.C. | S.C. Corinthians P. | ### | ### |
2001 | C. Atlético Paranaense | Grêmio FBPA | ### | ### |
2000 | C.R. Vasco da Gama | Cruzeiro E.C. | ### | ### |
1999 | S.C. Corinthians P. | E.C. Juventude | ### | ### |
1998 | S.C. Corinthians P. | S.E. Palmeiras | ### | ### |
1997 | C.R. Vasco da Gama | Grêmio FBPA | ### | ### |
1996 | Grêmio FBPA | Cruzeiro E.C. | ### | ### |
1995 | Botafogo F.R. | S.C. Corinthians P. | ### | ### |
1994 | S.E. Palmeiras | Grêmio FBPA | ### | ### |
1993 | S.E. Palmeiras | Cruzeiro E.C. | ### | ### |
1992 | C.R. Flamengo | S.C. Internacional | ### | ### |
1991 | São Paulo F.C. | Criciúma E.C. | ### | ### |
1990 | S.C. Corinthians P. | C.R. Flamengo | ### | ### |
1989 | C.R. Vasco da Gama | Grêmio FBPA | ### | ### |
1988 | E.C. Bahia | ### | ### | ### |
1987 | Sport Club do Recife | ### | ### | ### |
1986 | São Paulo F.C. | ### | ### | ### |
1985 | Coritiba F.C. | ### | ### | ### |
1984 | Fluminense F.C. | ### | ### | ### |
1983 | C.R. Flamengo | ### | ### | ### |
1982 | C.R. Flamengo | ### | ### | ### |
1981 | Grêmio FBPA | ### | ### | ### |
1980 | C.R. Flamengo | ### | ### | ### |
1979 | S.C. Internacional | ### | ### | ### |
1978 | Guarani F.C. | ### | ### | ### |
1977 | São Paulo F.C. | ### | ### | ### |
1976 | S.C. Internacional | ### | ### | ### |
1975 | S.C. Internacional | ### | ### | ### |
1974 | C.R. Vasco da Gama | ### | ### | ### |
1973 | S.E. Palmeiras | ### | ### | ### |
1972 | S.E. Palmeiras | ### | ### | ### |
1971 | C. Atlético Mineiro | ### | ### | ### |
1970 | ### | ### | Fluminense F.C. | ### |
1969 | ### | ### | S.E. Palmeiras | ### |
1968 | ### | ### | Santos F.C. | Botafogo F.R. |
1967 | ### | ### | S.E. Palmeiras | S.E. Palmeiras |
1966 | ### | ### | ### | Cruzeiro E.C. |
1965 | ### | ### | ### | Santos F.C. |
1964 | ### | ### | ### | Santos F.C. |
1963 | ### | ### | ### | Santos F.C. |
1962 | ### | ### | ### | Santos F.C. |
1961 | ### | ### | ### | Santos F.C. |
1960 | ### | ### | ### | S.E. Palmeiras |
1959 | ### | ### | ### | E.C. Bahia |
Os títulos ficariam distribuídos da seguinte forma:
Clube | Brasileiro | Copa do Brasil | Robertão | Taça Brasil | Total |
---|---|---|---|---|---|
Palmeiras | 4 | 1 | 2 | 2 | 9 |
Santos | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 |
Corinthians | 4 | 3 | # | # | 7 |
Flamengo | 5 | 2 | # | # | 7 |
Cruzeiro | 1 | 4 | # | 1 | 6 |
Grêmio | 2 | 4 | # | # | 6 |
São Paulo | 6 | # | # | # | 6 |
Fluminense | 2 | 1 | 1 | # | 4 |
Internacional | 3 | 1 | # | # | 4 |
Vasco | 4 | # | # | # | 4 |
Bahia | 1 | # | # | 1 | 2 |
Botafogo | 1 | # | # | 1 | 2 |
Sport | 1 | 1 | # | # | 2 |
Atlético MG | 1 | # | # | # | 1 |
Atlético PR | 1 | # | # | # | 1 |
Coritiba | 1 | # | # | # | 1 |
Criciúma | # | 1 | # | # | 1 |
Guarani | 1 | # | # | # | 1 |
Juventude | # | 1 | # | # | 1 |
Paulista | # | 1 | # | # | 1 |
Santo André | # | 1 | # | # | 1 |
É Miltinho, falam da conquista do título brasileiro pelo Corinthians em 2005, que foi armado, que o corinthians foi beneficiado, mas agora o que dizer de um clube que ganhou 2 nacionais no mesmo ano?? Não é uma armação tudo bem, mas de certa forma o mesmo também está sendo beneficiado agora, para a história de um clube levando em consideração a forma que o campeonato brasileiro é disputado hoje em dia ficaria no mínimo estranho a conquista de 2 brasileirão no mesmo ano.
ResponderExcluirA melhor saída para isso seria o que você mesmo disse "não deve unificar os títulos, mas sim reconhecê-los a nível nacional", esta também é minha opinião.
Ótimo post, o verdão é legitimamente octacampeão brasileiro nos Palmeirenses sempre soubemos disso a CBF validando ou não.....a historia não se apaga nunca......
ResponderExcluirParabéns Palmeiras Octacampeão Brasileiro!!!